Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:44:45
Basis: 213 von 213 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 59567 75,02% 45151 62,30%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 14867 18,72% 21765 30,03%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 2197 2,77% 1550 2,14%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 1318 1,66% 941 1,30%
06 Bucher, Klaus (ödp) 1450 1,83% 424 0,59%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 58544 73,23% 39685 54,65%
02 SPD 15071 18,85% 24104 33,19%
03 GRÜNE 2454 3,07% 2067 2,85%
04 FDP 1894 2,37% 2175 3,00%
05 REP 468 0,59% 1511 2,08%
06 ödp 296 0,37% 376 0,52%
07 PDS 242 0,30% 241 0,33%
08 BP 137 0,17% 605 0,83%
09 Die Tierschutzpartei 219 0,27% 242 0,33%
10 GRAUEN 34 0,04% 88 0,12%
11 PBC 72 0,09% 119 0,16%
12 NPD 216 0,27% 46 0,06%
13 DIE FRAUEN 79 0,10% --- ---
14 CM 45 0,06% 52 0,07%
15 BüSo 3 0,00% 10 0,01%
16 AUFBRUCH 31 0,04% --- ---
17 Schill 143 0,18% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 101147 80667 79,75% 79399 1268 79948 719
Bundestagswahl 1998 99298 73523 74,04% 72473 1050 72619 904