Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Markt Neukirchen b.Hl.Blut

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:46:00
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 1710 72,00% 1087 51,71%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 545 22,95% 833 39,63%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 46 1,94% 42 2,00%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 38 1,60% 32 1,52%
06 Bucher, Klaus (ödp) 36 1,52% 16 0,76%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1728 72,15% 997 47,21%
02 SPD 506 21,13% 845 40,01%
03 GRÜNE 54 2,25% 54 2,56%
04 FDP 51 2,13% 56 2,65%
05 REP 15 0,63% 62 2,94%
06 ödp 8 0,33% 9 0,43%
07 PDS 5 0,21% 7 0,33%
08 BP 5 0,21% 24 1,14%
09 Die Tierschutzpartei 7 0,29% 7 0,33%
10 GRAUEN 1 0,04% 5 0,24%
11 PBC 2 0,08% 1 0,05%
12 NPD 4 0,17% 1 0,05%
13 DIE FRAUEN 1 0,04% --- ---
14 CM 1 0,04% 1 0,05%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
17 Schill 7 0,29% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 3223 2415 74,93% 2375 40 2395 20
Bundestagswahl 1998 3258 2137 65,59% 2102 35 2112 25