Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Gemeinde Reichenbach

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:46:12
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 388 75,34% 334 66,40%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 95 18,45% 124 24,65%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 17 3,30% 17 3,38%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 10 1,94% 10 1,99%
06 Bucher, Klaus (ödp) 5 0,97% 3 0,60%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 377 72,64% 309 61,80%
02 SPD 96 18,50% 125 25,00%
03 GRÜNE 21 4,05% 13 2,60%
04 FDP 16 3,08% 15 3,00%
05 REP 2 0,39% 13 2,60%
06 ödp 1 0,19% 4 0,80%
07 PDS 1 0,19% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 4 0,80%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,19% 5 1,00%
10 GRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 3 0,58% 2 0,40%
12 NPD 1 0,19% 1 0,20%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% --- ---
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 1 0,20%
16 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
17 Schill 0 0,00% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 668 528 79,04% 515 13 519 9
Bundestagswahl 1998 701 513 73,18% 503 10 500 13