Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Gemeinde Rettenbach

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:46:16
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 853 77,19% 629 65,52%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 198 17,92% 247 25,73%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 17 1,54% 25 2,60%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 16 1,45% 16 1,67%
06 Bucher, Klaus (ödp) 21 1,90% 7 0,73%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 854 76,66% 596 61,44%
02 SPD 163 14,63% 258 26,60%
03 GRÜNE 39 3,50% 23 2,37%
04 FDP 21 1,89% 26 2,68%
05 REP 9 0,81% 27 2,78%
06 ödp 4 0,36% 9 0,93%
07 PDS 4 0,36% 5 0,52%
08 BP 1 0,09% 6 0,62%
09 Die Tierschutzpartei 4 0,36% 2 0,21%
10 GRAUEN 1 0,09% 1 0,10%
11 PBC 5 0,45% 3 0,31%
12 NPD 4 0,36% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 2 0,18% --- ---
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 2 0,18% --- ---
17 Schill 1 0,09% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1325 1130 85,28% 1105 25 1114 16
Bundestagswahl 1998 1242 978 78,74% 960 18 970 8