Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Gemeinde Traitsching

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:46:56
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 1927 75,48% 1347 61,14%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 486 19,04% 661 30,00%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 51 2,00% 53 2,41%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 46 1,80% 35 1,59%
06 Bucher, Klaus (ödp) 43 1,68% 16 0,73%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1868 72,80% 1112 50,25%
02 SPD 488 19,02% 770 34,79%
03 GRÜNE 73 2,84% 78 3,52%
04 FDP 66 2,57% 80 3,62%
05 REP 15 0,58% 56 2,53%
06 ödp 6 0,23% 12 0,54%
07 PDS 11 0,43% 13 0,59%
08 BP 6 0,23% 25 1,13%
09 Die Tierschutzpartei 10 0,39% 10 0,45%
10 GRAUEN 1 0,04% 3 0,14%
11 PBC 0 0,00% 6 0,27%
12 NPD 11 0,43% 1 0,05%
13 DIE FRAUEN 2 0,08% --- ---
14 CM 1 0,04% 4 0,18%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 2 0,08% --- ---
17 Schill 6 0,23% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 3131 2594 82,85% 2553 41 2566 28
Bundestagswahl 1998 3063 2240 73,13% 2203 37 2213 27