Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Gemeinde Wald

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:47:10
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 1218 74,13% 904 59,71%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 340 20,69% 504 33,29%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 43 2,62% 28 1,85%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 19 1,16% 12 0,79%
06 Bucher, Klaus (ödp) 23 1,40% 10 0,66%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1185 71,56% 838 55,10%
02 SPD 326 19,69% 536 35,24%
03 GRÜNE 54 3,26% 33 2,17%
04 FDP 30 1,81% 28 1,84%
05 REP 12 0,72% 38 2,50%
06 ödp 4 0,24% 8 0,53%
07 PDS 14 0,85% 8 0,53%
08 BP 4 0,24% 5 0,33%
09 Die Tierschutzpartei 6 0,36% 5 0,33%
10 GRAUEN 1 0,06% 0 0,00%
11 PBC 1 0,06% 3 0,20%
12 NPD 4 0,24% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 2 0,12% --- ---
14 CM 0 0,00% 1 0,07%
15 BüSo 0 0,00% 1 0,07%
16 AUFBRUCH 2 0,12% --- ---
17 Schill 11 0,66% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 2068 1668 80,66% 1643 25 1656 12
Bundestagswahl 1998 2014 1537 76,32% 1514 23 1521 16