Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Gemeinde Willmering

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:47:27
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 941 71,23% 737 62,88%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 258 19,53% 348 29,69%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 60 4,54% 28 2,39%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 40 3,03% 17 1,45%
06 Bucher, Klaus (ödp) 22 1,67% 8 0,68%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 914 68,77% 609 52,10%
02 SPD 303 22,80% 423 36,18%
03 GRÜNE 49 3,69% 34 2,91%
04 FDP 34 2,56% 34 2,91%
05 REP 3 0,23% 17 1,45%
06 ödp 10 0,75% 5 0,43%
07 PDS 4 0,30% 2 0,17%
08 BP 0 0,00% 8 0,68%
09 Die Tierschutzpartei 3 0,23% 7 0,60%
10 GRAUEN 1 0,08% 3 0,26%
11 PBC 1 0,08% 6 0,51%
12 NPD 2 0,15% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 2 0,15% --- ---
14 CM 1 0,08% 2 0,17%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,08% --- ---
17 Schill 1 0,08% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1635 1341 82,02% 1321 20 1329 12
Bundestagswahl 1998 1523 1186 77,87% 1172 14 1169 17