Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Gemeinde Zandt

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:47:29
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 868 80,89% 641 69,45%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 143 13,33% 215 23,29%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 30 2,80% 20 2,17%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 15 1,40% 9 0,98%
06 Bucher, Klaus (ödp) 17 1,58% 6 0,65%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 871 80,50% 574 61,85%
02 SPD 147 13,59% 265 28,56%
03 GRÜNE 31 2,87% 19 2,05%
04 FDP 15 1,39% 27 2,91%
05 REP 2 0,18% 17 1,83%
06 ödp 3 0,28% 2 0,22%
07 PDS 1 0,09% 1 0,11%
08 BP 1 0,09% 7 0,75%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,09% 1 0,11%
10 GRAUEN 2 0,18% 0 0,00%
11 PBC 2 0,18% 2 0,22%
12 NPD 4 0,37% 1 0,11%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% --- ---
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
17 Schill 2 0,18% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1408 1095 77,77% 1073 22 1082 13
Bundestagswahl 1998 1353 944 69,77% 923 21 928 16