Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Schwandorf
Stadt Burglengenfeld

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:47:47
Basis: 20 von 20 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 3806 54,23% 2771 40,03%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 2666 37,99% 3551 51,29%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 252 3,59% 185 2,67%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 172 2,45% 98 1,42%
06 Bucher, Klaus (ödp) 122 1,74% 109 1,57%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 3945 55,72% 2694 38,75%
02 SPD 2360 33,33% 3398 48,87%
03 GRÜNE 330 4,66% 243 3,49%
04 FDP 214 3,02% 206 2,96%
05 REP 48 0,68% 178 2,56%
06 ödp 33 0,47% 42 0,60%
07 PDS 45 0,64% 41 0,59%
08 BP 7 0,10% 16 0,23%
09 Die Tierschutzpartei 37 0,52% 37 0,53%
10 GRAUEN 8 0,11% 5 0,07%
11 PBC 4 0,06% 3 0,04%
12 NPD 20 0,28% 5 0,07%
13 DIE FRAUEN 7 0,10% --- ---
14 CM 5 0,07% 1 0,01%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 4 0,06% --- ---
17 Schill 13 0,18% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 9149 7176 78,43% 7018 158 7080 96
Bundestagswahl 1998 8886 7004 78,82% 6923 81 6953 51