Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Schwandorf
Gemeinde Fensterbach

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:47:54
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 1164 73,44% 909 61,13%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 281 17,73% 461 31,00%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 30 1,89% 34 2,29%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 94 5,93% 36 2,42%
06 Bucher, Klaus (ödp) 16 1,01% 8 0,54%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1228 77,43% 914 61,01%
02 SPD 249 15,70% 428 28,57%
03 GRÜNE 44 2,77% 35 2,34%
04 FDP 33 2,08% 37 2,47%
05 REP 7 0,44% 22 1,47%
06 ödp 6 0,38% 15 1,00%
07 PDS 3 0,19% 6 0,40%
08 BP 2 0,13% 3 0,20%
09 Die Tierschutzpartei 4 0,25% 3 0,20%
10 GRAUEN 0 0,00% 1 0,07%
11 PBC 0 0,00% 3 0,20%
12 NPD 1 0,06% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,06% --- ---
14 CM 2 0,13% 1 0,07%
15 BüSo 1 0,06% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
17 Schill 5 0,32% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1843 1608 87,25% 1585 23 1586 22
Bundestagswahl 1998 1775 1508 84,96% 1487 21 1498 10