Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Schwandorf
Stadt Neunburg vorm Wald

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:48:17
Basis: 13 von 13 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 3550 72,08% 2687 58,81%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 1044 21,20% 1508 33,01%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 120 2,44% 107 2,34%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 116 2,36% 70 1,53%
06 Bucher, Klaus (ödp) 95 1,93% 62 1,36%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 3552 71,70% 2609 56,88%
02 SPD 914 18,45% 1437 31,33%
03 GRÜNE 189 3,82% 132 2,88%
04 FDP 139 2,81% 131 2,86%
05 REP 28 0,57% 76 1,66%
06 ödp 35 0,71% 43 0,94%
07 PDS 31 0,63% 21 0,46%
08 BP 3 0,06% 17 0,37%
09 Die Tierschutzpartei 4 0,08% 14 0,31%
10 GRAUEN 6 0,12% 6 0,13%
11 PBC 5 0,10% 2 0,04%
12 NPD 16 0,32% 14 0,31%
13 DIE FRAUEN 2 0,04% --- ---
14 CM 4 0,08% 4 0,09%
15 BüSo 1 0,02% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 3 0,06% --- ---
17 Schill 22 0,44% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 6309 5010 79,41% 4925 85 4954 56
Bundestagswahl 1998 6075 4647 76,49% 4569 78 4587 60