Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Schwandorf
Stadt Nittenau

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:48:25
Basis: 10 von 10 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 3089 61,45% 2306 49,74%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 1593 31,69% 1958 42,23%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 169 3,36% 106 2,29%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 121 2,41% 100 2,16%
06 Bucher, Klaus (ödp) 55 1,09% 39 0,84%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 3153 62,29% 2178 46,97%
02 SPD 1418 28,01% 1889 40,74%
03 GRÜNE 232 4,58% 168 3,62%
04 FDP 149 2,94% 171 3,69%
05 REP 27 0,53% 84 1,81%
06 ödp 16 0,32% 22 0,47%
07 PDS 26 0,51% 25 0,54%
08 BP 1 0,02% 15 0,32%
09 Die Tierschutzpartei 13 0,26% 13 0,28%
10 GRAUEN 5 0,10% 3 0,06%
11 PBC 3 0,06% 0 0,00%
12 NPD 6 0,12% 1 0,02%
13 DIE FRAUEN 5 0,10% --- ---
14 CM 2 0,04% 1 0,02%
15 BüSo 0 0,00% 1 0,02%
16 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
17 Schill 6 0,12% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 6317 5098 80,70% 5027 71 5062 36
Bundestagswahl 1998 6155 4675 75,95% 4636 39 4637 38