Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Schwandorf
Markt Schwarzhofen

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:49:06
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 837 73,16% 576 59,75%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 240 20,98% 325 33,71%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 25 2,19% 11 1,14%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 23 2,01% 16 1,66%
06 Bucher, Klaus (ödp) 19 1,66% 6 0,62%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 872 75,56% 561 58,13%
02 SPD 195 16,90% 295 30,57%
03 GRÜNE 24 2,08% 17 1,76%
04 FDP 23 1,99% 28 2,90%
05 REP 5 0,43% 19 1,97%
06 ödp 10 0,87% 2 0,21%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 BP 2 0,17% 4 0,41%
09 Die Tierschutzpartei 4 0,35% 2 0,21%
10 GRAUEN 4 0,35% 0 0,00%
11 PBC 1 0,09% 2 0,21%
12 NPD 8 0,69% 2 0,21%
13 DIE FRAUEN 1 0,09% --- ---
14 CM 1 0,09% 5 0,52%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
17 Schill 4 0,35% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1246 1163 93,34% 1144 19 1154 9
Bundestagswahl 1998 1249 974 77,98% 964 10 965 9