Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Schwandorf
Markt Winklarn

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:49:45
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 698 82,51% 559 68,93%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 106 12,53% 195 24,04%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 15 1,77% 10 1,23%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 16 1,89% 11 1,36%
06 Bucher, Klaus (ödp) 11 1,30% 12 1,48%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 685 81,26% 539 66,63%
02 SPD 106 12,57% 182 22,50%
03 GRÜNE 14 1,66% 7 0,87%
04 FDP 15 1,78% 25 3,09%
05 REP 4 0,47% 10 1,24%
06 ödp 7 0,83% 10 1,24%
07 PDS 6 0,71% 5 0,62%
08 BP 0 0,00% 6 0,74%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,12% 6 0,74%
10 GRAUEN 0 0,00% 1 0,12%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 4 0,47% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,12% --- ---
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
17 Schill 0 0,00% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1154 853 73,92% 846 7 843 10
Bundestagswahl 1998 1131 817 72,24% 811 6 809 8