Landkreis Schwandorf
Gemeinde Bodenwöhr

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:29:21
Basis: 8 von 8 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 703 64,44% 1043 70,66%
02 SPD 170 15,58% 307 20,80%
03 GRÜNE 65 5,96% 41 2,78%
04 REP 21 1,92% 22 1,49%
05 FDP 19 1,74% 9 0,61%
06 ödp 18 1,65% 11 0,75%
07 PDS 11 1,01% 10 0,68%
08 Die Tierschutzpartei 9 0,82% 9 0,61%
09 BP 18 1,65% 4 0,27%
10 DIE FRAUEN 6 0,55% 2 0,14%
11 GRAUE 10 0,92% 6 0,41%
12 NPD 10 0,92% 8 0,54%
13 PBC 3 0,27% 1 0,07%
14 CM 2 0,18% 0 0,00%
15 BüSo 2 0,18% 0 0,00%
16 ZENTRUM 3 0,27% 0 0,00%
17 Deutschland 4 0,37% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,09% --- ---
19 AUFBRUCH 2 0,18% --- ---
20 DKP 0 0,00% --- ---
21 DP 5 0,46% --- ---
22 FAMILIE 9 0,82% --- ---
23 PSG 0 0,00% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 3169 1114 35,15% 1091 23
Europawahl 1999 3055 1488 48,71% 1476 12