Landkreis Schwandorf
Gemeinde Gleiritsch

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:29:33
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 123 75,46% 175 84,13%
02 SPD 22 13,50% 30 14,42%
03 GRÜNE 4 2,45% 0 0,00%
04 REP 2 1,23% 1 0,48%
05 FDP 0 0,00% 1 0,48%
06 ödp 4 2,45% 1 0,48%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,61% 0 0,00%
09 BP 2 1,23% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 2 1,23% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,61% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 0 0,00% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 2 1,23% --- ---
19 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
20 DKP 0 0,00% --- ---
21 DP 0 0,00% --- ---
22 FAMILIE 0 0,00% --- ---
23 PSG 0 0,00% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 563 165 29,31% 163 2
Europawahl 1999 554 210 37,91% 208 2