Landkreis Schwandorf
Stadt Nabburg

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:29:43
Basis: 6 von 6 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1192 66,67% 1717 74,36%
02 SPD 256 14,32% 381 16,50%
03 GRÜNE 108 6,04% 64 2,77%
04 REP 16 0,89% 19 0,82%
05 FDP 56 3,13% 17 0,74%
06 ödp 80 4,47% 70 3,03%
07 PDS 6 0,34% 9 0,39%
08 Die Tierschutzpartei 9 0,50% 4 0,17%
09 BP 19 1,06% 4 0,17%
10 DIE FRAUEN 10 0,56% 6 0,26%
11 GRAUE 2 0,11% 4 0,17%
12 NPD 8 0,45% 4 0,17%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 5 0,28% 1 0,04%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 1 0,06% 0 0,00%
17 Deutschland 2 0,11% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 4 0,22% --- ---
19 AUFBRUCH 1 0,06% --- ---
20 DKP 2 0,11% --- ---
21 DP 0 0,00% --- ---
22 FAMILIE 11 0,62% --- ---
23 PSG 0 0,00% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 4921 1804 36,66% 1788 16
Europawahl 1999 5005 2320 46,35% 2309 11