Landkreis Schwandorf
Stadt Nittenau

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:29:56
Basis: 9 von 9 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1285 60,76% 1730 69,06%
02 SPD 403 19,05% 556 22,20%
03 GRÜNE 144 6,81% 93 3,71%
04 REP 68 3,22% 31 1,24%
05 FDP 41 1,94% 19 0,76%
06 ödp 50 2,36% 29 1,16%
07 PDS 14 0,66% 10 0,40%
08 Die Tierschutzpartei 20 0,95% 6 0,24%
09 BP 20 0,95% 7 0,28%
10 DIE FRAUEN 8 0,38% 3 0,12%
11 GRAUE 8 0,38% 3 0,12%
12 NPD 10 0,47% 5 0,20%
13 PBC 3 0,14% 0 0,00%
14 CM 6 0,28% 1 0,04%
15 BüSo 1 0,05% 0 0,00%
16 ZENTRUM 2 0,09% 0 0,00%
17 Deutschland 6 0,28% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 3 0,14% --- ---
19 AUFBRUCH 4 0,19% --- ---
20 DKP 2 0,09% --- ---
21 DP 7 0,33% --- ---
22 FAMILIE 10 0,47% --- ---
23 PSG 0 0,00% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 6375 2130 33,41% 2115 15
Europawahl 1999 6152 2519 40,95% 2505 14