Landkreis Schwandorf
Gemeinde Stadlern

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:30:32
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 42 35,59% 94 45,63%
02 SPD 44 37,29% 96 46,60%
03 GRÜNE 7 5,93% 7 3,40%
04 REP 6 5,08% 4 1,94%
05 FDP 2 1,69% 1 0,49%
06 ödp 5 4,24% 1 0,49%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 2 1,69% 0 0,00%
09 BP 1 0,85% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,85% 0 0,00%
11 GRAUE 3 2,54% 0 0,00%
12 NPD 4 3,39% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 1 0,49%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 1 0,49%
17 Deutschland 0 0,00% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% --- ---
19 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
20 DKP 0 0,00% --- ---
21 DP 0 0,00% --- ---
22 FAMILIE 0 0,00% --- ---
23 PSG 1 0,85% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 484 118 24,38% 118 0
Europawahl 1999 503 208 41,35% 206 2