Landkreis Schwandorf
Gemeinde Steinberg

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:30:36
Basis: 2 von 2 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 217 58,18% 282 56,74%
02 SPD 83 22,25% 184 37,02%
03 GRÜNE 18 4,83% 10 2,01%
04 REP 9 2,41% 7 1,41%
05 FDP 15 4,02% 2 0,40%
06 ödp 9 2,41% 5 1,01%
07 PDS 4 1,07% 2 0,40%
08 Die Tierschutzpartei 3 0,80% 0 0,00%
09 BP 1 0,27% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 2 0,54% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,27% 0 0,00%
12 NPD 5 1,34% 2 0,40%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 0 0,00% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 2 0,54% --- ---
19 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
20 DKP 0 0,00% --- ---
21 DP 3 0,80% --- ---
22 FAMILIE 1 0,27% --- ---
23 PSG 0 0,00% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1394 380 27,26% 373 7
Europawahl 1999 1336 500 37,43% 497 3