Landkreis Schwandorf
Gemeinde Stulln

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:30:39
Basis: 3 von 3 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 327 64,50% 346 64,43%
02 SPD 85 16,77% 143 26,63%
03 GRÜNE 21 4,14% 5 0,93%
04 REP 7 1,38% 9 1,68%
05 FDP 6 1,18% 4 0,74%
06 ödp 15 2,96% 13 2,42%
07 PDS 3 0,59% 2 0,37%
08 Die Tierschutzpartei 7 1,38% 2 0,37%
09 BP 11 2,17% 4 0,74%
10 DIE FRAUEN 4 0,79% 2 0,37%
11 GRAUE 5 0,99% 1 0,19%
12 NPD 0 0,00% 1 0,19%
13 PBC 2 0,39% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 1 0,19%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 2 0,39% 0 0,00%
17 Deutschland 2 0,39% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,20% --- ---
19 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
20 DKP 0 0,00% --- ---
21 DP 0 0,00% --- ---
22 FAMILIE 9 1,78% --- ---
23 PSG 0 0,00% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1272 513 40,33% 507 6
Europawahl 1999 1162 542 46,64% 537 5