Landkreis Schwandorf
Stadt Teublitz

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:30:41
Basis: 9 von 9 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 845 43,83% 1132 44,13%
02 SPD 671 34,80% 1235 48,15%
03 GRÜNE 120 6,22% 81 3,16%
04 REP 39 2,02% 25 0,97%
05 FDP 44 2,28% 13 0,51%
06 ödp 58 3,01% 19 0,74%
07 PDS 21 1,09% 20 0,78%
08 Die Tierschutzpartei 22 1,14% 11 0,43%
09 BP 25 1,30% 2 0,08%
10 DIE FRAUEN 12 0,62% 7 0,27%
11 GRAUE 11 0,57% 6 0,23%
12 NPD 6 0,31% 1 0,04%
13 PBC 1 0,05% 0 0,00%
14 CM 4 0,21% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 3 0,16% 0 0,00%
17 Deutschland 19 0,99% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,05% --- ---
19 AUFBRUCH 1 0,05% --- ---
20 DKP 3 0,16% --- ---
21 DP 11 0,57% --- ---
22 FAMILIE 11 0,57% --- ---
23 PSG 0 0,00% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 6079 1964 32,31% 1928 36
Europawahl 1999 5983 2597 43,41% 2565 32