Landkreis Schwandorf
Gemeinde Teunz

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:30:44
Basis: 5 von 5 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 436 75,30% 519 80,47%
02 SPD 55 9,50% 76 11,78%
03 GRÜNE 19 3,28% 15 2,33%
04 REP 11 1,90% 9 1,40%
05 FDP 15 2,59% 6 0,93%
06 ödp 18 3,11% 10 1,55%
07 PDS 3 0,52% 1 0,16%
08 Die Tierschutzpartei 7 1,21% 3 0,47%
09 BP 5 0,86% 2 0,31%
10 DIE FRAUEN 1 0,17% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 1 0,17% 0 0,00%
14 CM 4 0,69% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 2 0,35% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% --- ---
19 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
20 DKP 1 0,17% --- ---
21 DP 0 0,00% --- ---
22 FAMILIE 1 0,17% --- ---
23 PSG 0 0,00% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1512 586 38,76% 579 7
Europawahl 1999 1469 648 44,11% 645 3