Landkreis Schwandorf
Gemeinde Wackersdorf

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:31:00
Basis: 5 von 5 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 653 55,76% 888 58,93%
02 SPD 297 25,36% 531 35,24%
03 GRÜNE 56 4,78% 22 1,46%
04 REP 29 2,48% 12 0,80%
05 FDP 27 2,31% 6 0,40%
06 ödp 28 2,39% 15 1,00%
07 PDS 5 0,43% 5 0,33%
08 Die Tierschutzpartei 8 0,68% 8 0,53%
09 BP 10 0,85% 5 0,33%
10 DIE FRAUEN 5 0,43% 4 0,27%
11 GRAUE 4 0,34% 1 0,07%
12 NPD 13 1,11% 1 0,07%
13 PBC 7 0,60% 4 0,27%
14 CM 4 0,34% 1 0,07%
15 BüSo 1 0,09% 0 0,00%
16 ZENTRUM 3 0,26% 0 0,00%
17 Deutschland 11 0,94% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% --- ---
19 AUFBRUCH 1 0,09% --- ---
20 DKP 1 0,09% --- ---
21 DP 0 0,00% --- ---
22 FAMILIE 8 0,68% --- ---
23 PSG 0 0,00% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 3920 1190 30,36% 1171 19
Europawahl 1999 3679 1515 41,18% 1507 8