Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2008 2003
Wahlbeteiligung:56,86%57,58%
Stimmberechtigte:66.86266.571
Wähler:38.01538.332
 
Ungültige Erststimmen:608514
Gültige Erststimmen:37.40737.818
Ungültige Zweitstimmen:861697
Gültige Zweitstimmen:37.15437.632

Seitenanfang

Erststimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Erststimmen 2008 Prozent 2008 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 15.118 40,41% 21.199 56,06%
2 9.569 25,58% 11.009 29,11%
3 1.361 3,64% 1.017 2,69%
4 4.098 10,96% 858 2,27%
5 2.271 6,07% 778 2,06%
6 490 1,31% 808 2,14%
7 1.417 3,79% 1.858 4,91%
8 468 1,25% 291 0,77%
9 1.894 5,06% 0 0,00%
10 721 1,93% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2008 Prozent 2008 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 17.953 48,32% 24.282 64,52%
2 6.816 18,35% 9.240 24,55%
3 1.714 4,61% 885 2,35%
4 3.607 9,71% 1.015 2,70%
5 1.867 5,03% 389 1,03%
6 473 1,27% 794 2,11%
7 1.641 4,42% 783 2,08%
8 415 1,12% 149 0,40%
9 1.726 4,65% 0 0,00%
10 744 2,00% 0 0,00%
11 198 0,53% 0 0,00%

Seitenanfang