OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Cham - Markt Lam

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:57,85%69,03%
Stimmberechtigte:2.2922.328
Wähler:1.3261.607
 
Ungültige Erststimmen:1532
Gültige Erststimmen:1.3111.575
Ungültige Zweitstimmen:1725
Gültige Zweitstimmen:1.3091.582

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 708 54,00% 932 59,17%
2 273 20,82% 418 26,54%
3 104 7,93% 44 2,79%
4 61 4,65% 43 2,73%
5 94 7,17% 60 3,81%
6 27 2,06% 44 2,79%
17 23 1,75% 0 0,00%
20 9 0,69% 28 1,78%
21 12 0,92% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 615 46,98% 841 53,16%
2 240 18,33% 424 26,80%
3 157 11,99% 99 6,26%
4 62 4,74% 51 3,22%
5 115 8,79% 79 4,99%
6 23 1,76% 33 2,09%
7 8 0,61% 0 0,00%
8 9 0,69% 0 0,00%
9 14 1,07% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 1 0,08% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 3 0,23% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 2 0,15% 0 0,00%
16 13 0,99% 0 0,00%
17 28 2,14% 0 0,00%
18 16 1,22% 0 0,00%
19 3 0,23% 0 0,00%

Seitenanfang