OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Cham - Gemeinde Wald

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:68,64%76,83%
Stimmberechtigte:2.1972.123
Wähler:1.5081.631
 
Ungültige Erststimmen:2434
Gültige Erststimmen:1.4841.597
Ungültige Zweitstimmen:1333
Gültige Zweitstimmen:1.4951.598

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 882 59,43% 1.062 66,50%
2 262 17,65% 342 21,42%
3 93 6,27% 48 3,01%
4 67 4,51% 44 2,76%
5 124 8,36% 54 3,38%
6 30 2,02% 35 2,19%
17 18 1,21% 0 0,00%
20 4 0,27% 8 0,50%
21 4 0,27% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 806 53,91% 939 58,76%
2 214 14,31% 340 21,28%
3 149 9,97% 109 6,82%
4 70 4,68% 65 4,07%
5 132 8,83% 63 3,94%
6 23 1,54% 26 1,63%
7 12 0,80% 0 0,00%
8 8 0,54% 0 0,00%
9 9 0,60% 0 0,00%
10 3 0,20% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 2 0,13% 0 0,00%
14 2 0,13% 0 0,00%
15 4 0,27% 0 0,00%
16 13 0,87% 0 0,00%
17 17 1,14% 0 0,00%
18 24 1,61% 0 0,00%
19 7 0,47% 0 0,00%

Seitenanfang