OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2005

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:68,46%
Stimmberechtigte:114.138
Wähler:78.136
 
Ungültige Erststimmen:1.233
Gültige Erststimmen:76.903
Ungültige Zweitstimmen:998
Gültige Zweitstimmen:77.138

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 32.704 42,53%
2 24.290 31,59%
3 6.647 8,64%
4 3.288 4,28%
5 5.433 7,06%
6 2.034 2,64%
17 1.985 2,58%
20 265 0,34%
21 257 0,33%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 33.598 43,56%
2 16.379 21,23%
3 8.508 11,03%
4 4.639 6,01%
5 6.514 8,44%
6 1.761 2,28%
7 598 0,78%
8 661 0,86%
9 586 0,76%
10 74 0,10%
11 21 0,03%
12 11 0,01%
13 97 0,13%
14 50 0,06%
15 109 0,14%
16 523 0,68%
17 1.416 1,84%
18 1.212 1,57%
19 381 0,49%

Seitenanfang