OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:68,46%75,54%
Stimmberechtigte:114.138113.755
Wähler:78.13685.935
 
Ungültige Erststimmen:1.2331.491
Gültige Erststimmen:76.90384.444
Ungültige Zweitstimmen:9981.367
Gültige Zweitstimmen:77.13884.568

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 32.704 42,53% 42.788 50,67%
2 24.290 31,59% 30.089 35,63%
3 6.647 8,64% 2.590 3,07%
4 3.288 4,28% 2.857 3,38%
5 5.433 7,06% 2.970 3,52%
6 2.034 2,64% 2.257 2,67%
17 1.985 2,58% 0 0,00%
20 265 0,34% 599 0,71%
21 257 0,33% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 33.598 43,56% 41.238 48,76%
2 16.379 21,23% 26.339 31,15%
3 8.508 11,03% 5.571 6,59%
4 4.639 6,01% 3.385 4,00%
5 6.514 8,44% 3.407 4,03%
6 1.761 2,28% 1.946 2,30%
7 598 0,78% 0 0,00%
8 661 0,86% 0 0,00%
9 586 0,76% 0 0,00%
10 74 0,10% 0 0,00%
11 21 0,03% 0 0,00%
12 11 0,01% 0 0,00%
13 97 0,13% 0 0,00%
14 50 0,06% 0 0,00%
15 109 0,14% 0 0,00%
16 523 0,68% 0 0,00%
17 1.416 1,84% 0 0,00%
18 1.212 1,57% 0 0,00%
19 381 0,49% 0 0,00%

Seitenanfang