OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Markt Bruck i.d.OPf.

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:62,79%70,79%
Stimmberechtigte:3.4133.413
Wähler:2.1432.416
 
Ungültige Erststimmen:3843
Gültige Erststimmen:2.1052.373
Ungültige Zweitstimmen:2946
Gültige Zweitstimmen:2.1142.370

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 895 42,52% 1.194 50,32%
2 627 29,79% 819 34,51%
3 160 7,60% 88 3,71%
4 103 4,89% 63 2,65%
5 172 8,17% 96 4,05%
6 79 3,75% 87 3,67%
17 54 2,57% 0 0,00%
20 7 0,33% 11 0,46%
21 8 0,38% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 875 41,39% 1.114 47,00%
2 448 21,19% 757 31,94%
3 215 10,17% 153 6,46%
4 133 6,29% 96 4,05%
5 213 10,08% 108 4,56%
6 54 2,55% 69 2,91%
7 20 0,95% 0 0,00%
8 21 0,99% 0 0,00%
9 21 0,99% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 1 0,05% 0 0,00%
14 1 0,05% 0 0,00%
15 2 0,09% 0 0,00%
16 23 1,09% 0 0,00%
17 23 1,09% 0 0,00%
18 45 2,13% 0 0,00%
19 19 0,90% 0 0,00%

Seitenanfang