OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Gemeinde Dieterskirchen

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:65,38%112,28%
Stimmberechtigte:829839
Wähler:542942
 
Ungültige Erststimmen:711
Gültige Erststimmen:535931
Ungültige Zweitstimmen:710
Gültige Zweitstimmen:535932

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 256 47,85% 613 65,84%
2 135 25,23% 191 20,52%
3 74 13,83% 34 3,65%
4 13 2,43% 9 0,97%
5 30 5,61% 26 2,79%
6 13 2,43% 35 3,76%
17 9 1,68% 0 0,00%
20 1 0,19% 13 1,40%
21 4 0,75% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 283 52,90% 548 58,80%
2 69 12,90% 181 19,42%
3 68 12,71% 76 8,15%
4 23 4,30% 21 2,25%
5 47 8,79% 30 3,22%
6 8 1,50% 28 3,00%
7 2 0,37% 0 0,00%
8 4 0,75% 0 0,00%
9 8 1,50% 0 0,00%
10 1 0,19% 0 0,00%
11 2 0,37% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 1 0,19% 0 0,00%
14 1 0,19% 0 0,00%
15 2 0,37% 0 0,00%
16 1 0,19% 0 0,00%
17 8 1,50% 0 0,00%
18 7 1,31% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang