OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Markt Schwarzenfeld

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:69,90%77,19%
Stimmberechtigte:5.1005.051
Wähler:3.5653.899
 
Ungültige Erststimmen:6247
Gültige Erststimmen:3.5033.852
Ungültige Zweitstimmen:4342
Gültige Zweitstimmen:3.5223.857

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.666 47,56% 2.159 56,05%
2 934 26,66% 1.196 31,05%
3 318 9,08% 124 3,22%
4 127 3,63% 93 2,41%
5 242 6,91% 129 3,35%
6 115 3,28% 111 2,88%
17 81 2,31% 0 0,00%
20 11 0,31% 24 0,62%
21 9 0,26% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.670 47,42% 2.117 54,89%
2 565 16,04% 1.000 25,93%
3 469 13,32% 247 6,40%
4 189 5,37% 145 3,76%
5 280 7,95% 153 3,97%
6 89 2,53% 83 2,15%
7 34 0,97% 0 0,00%
8 50 1,42% 0 0,00%
9 30 0,85% 0 0,00%
10 3 0,09% 0 0,00%
11 1 0,03% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 4 0,11% 0 0,00%
15 7 0,20% 0 0,00%
16 17 0,48% 0 0,00%
17 44 1,25% 0 0,00%
18 50 1,42% 0 0,00%
19 20 0,57% 0 0,00%

Seitenanfang