OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Gemeinde Teunz

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:68,31%85,48%
Stimmberechtigte:1.5021.522
Wähler:1.0261.301
 
Ungültige Erststimmen:1718
Gültige Erststimmen:1.0091.283
Ungültige Zweitstimmen:1618
Gültige Zweitstimmen:1.0101.283

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 463 45,89% 815 63,52%
2 247 24,48% 318 24,79%
3 169 16,75% 44 3,43%
4 27 2,68% 37 2,88%
5 48 4,76% 28 2,18%
6 27 2,68% 33 2,57%
17 27 2,68% 0 0,00%
20 1 0,10% 8 0,62%
21 0 0,00% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 532 52,67% 790 61,57%
2 127 12,57% 261 20,34%
3 123 12,18% 82 6,39%
4 44 4,36% 49 3,82%
5 66 6,53% 34 2,65%
6 35 3,47% 31 2,42%
7 7 0,69% 0 0,00%
8 8 0,79% 0 0,00%
9 9 0,89% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 4 0,40% 0 0,00%
14 1 0,10% 0 0,00%
15 2 0,20% 0 0,00%
16 6 0,59% 0 0,00%
17 28 2,77% 0 0,00%
18 16 1,58% 0 0,00%
19 2 0,20% 0 0,00%

Seitenanfang