OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:66,65%74,53%
Stimmberechtigte:215.955215.423
Wähler:143.934160.547
 
Ungültige Erststimmen:2.1572.812
Gültige Erststimmen:141.777157.735
Ungültige Zweitstimmen:1.9632.555
Gültige Zweitstimmen:141.971157.992

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 72.787 51,34% 91.710 58,14%
2 34.320 24,21% 44.386 28,14%
3 11.056 7,80% 4.773 3,03%
5 9.394 6,63% 5.302 3,36%
4 6.424 4,53% 4.861 3,08%
6 3.463 2,44% 4.599 2,92%
17 2.827 1,99% 0 0,00%
21 952 0,67% 0 0,00%
20 554 0,39% 1.206 0,76%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 66.967 47,17% 84.371 53,40%
2 24.836 17,49% 41.539 26,29%
3 16.546 11,65% 11.015 6,97%
5 11.298 7,96% 5.920 3,75%
4 8.581 6,04% 6.059 3,84%
6 3.021 2,13% 3.744 2,37%
17 2.299 1,62% 0 0,00%
18 2.261 1,59% 0 0,00%
9 1.285 0,91% 0 0,00%
8 1.219 0,86% 0 0,00%
7 1.182 0,83% 0 0,00%
16 965 0,68% 0 0,00%
19 766 0,54% 0 0,00%
13 224 0,16% 0 0,00%
15 194 0,14% 0 0,00%
10 161 0,11% 0 0,00%
14 93 0,07% 0 0,00%
11 49 0,03% 0 0,00%
12 24 0,02% 0 0,00%

Seitenanfang