OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Stadt Nittenau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:36,62%
Stimmberechtigte:6.512
Wähler:2.385
 
Ungültige Stimmen:14
Gültige Stimmen:2.371

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.309 55,21%
2 366 15,44%
27 200 8,44%
3 138 5,82%
4 131 5,53%
9 54 2,28%
5 40 1,69%
6 34 1,43%
7 20 0,84%
8 18 0,76%
31 11 0,46%
29 8 0,34%
14 6 0,25%
23 5 0,21%
11 4 0,17%
30 4 0,17%
10 3 0,13%
15 3 0,13%
19 3 0,13%
25 3 0,13%
12 2 0,08%
13 2 0,08%
22 2 0,08%
28 2 0,08%
17 1 0,04%
21 1 0,04%
24 1 0,04%
16 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
26 0 0,00%

Seitenanfang