OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Markt Wernberg-Köblitz

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:43,27%
Stimmberechtigte:4.622
Wähler:2.000
 
Ungültige Stimmen:7
Gültige Stimmen:1.993

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.131 56,75%
2 274 13,75%
27 158 7,93%
4 107 5,37%
3 101 5,07%
5 39 1,96%
7 35 1,76%
8 20 1,00%
6 19 0,95%
9 19 0,95%
29 19 0,95%
26 17 0,85%
31 10 0,50%
10 8 0,40%
30 8 0,40%
11 4 0,20%
21 4 0,20%
23 4 0,20%
12 3 0,15%
14 3 0,15%
13 2 0,10%
20 2 0,10%
22 2 0,10%
16 1 0,05%
18 1 0,05%
19 1 0,05%
28 1 0,05%
15 0 0,00%
17 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%

Seitenanfang