OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Gemeinde Schmidgaden

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:43,49%
Stimmberechtigte:2.281
Wähler:992
 
Ungültige Stimmen:4
Gültige Stimmen:988

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 667 67,51%
2 76 7,69%
27 64 6,48%
4 57 5,77%
3 25 2,53%
7 25 2,53%
5 15 1,52%
6 13 1,32%
10 11 1,11%
8 7 0,71%
9 5 0,51%
12 4 0,40%
29 4 0,40%
31 4 0,40%
11 2 0,20%
25 2 0,20%
28 2 0,20%
14 1 0,10%
19 1 0,10%
20 1 0,10%
23 1 0,10%
30 1 0,10%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%

Seitenanfang