OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Große Kreisstadt Schwandorf

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:36,72%33,32%
Stimmberechtigte:22.16522.362
Wähler:8.1397.450
 
Ungültige Stimmen:69116
Gültige Stimmen:8.0707.334

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 4.153 51,46% 4.246 57,89%
2 1.628 20,17% 1.704 23,23%
27 487 6,03% 0 0,00%
3 461 5,71% 380 5,18%
4 418 5,18% 158 2,15%
9 198 2,45% 0 0,00%
5 189 2,34% 233 3,18%
6 94 1,16% 151 2,06%
7 86 1,07% 80 1,09%
8 66 0,82% 47 0,64%
31 51 0,63% 0 0,00%
29 41 0,51% 0 0,00%
30 27 0,33% 0 0,00%
21 24 0,30% 0 0,00%
10 22 0,27% 40 0,55%
12 16 0,20% 34 0,46%
13 14 0,17% 8 0,11%
14 14 0,17% 17 0,23%
19 13 0,16% 0 0,00%
23 12 0,15% 0 0,00%
11 11 0,14% 0 0,00%
26 10 0,12% 0 0,00%
15 9 0,11% 5 0,07%
20 8 0,10% 0 0,00%
25 7 0,09% 0 0,00%
22 4 0,05% 0 0,00%
16 3 0,04% 5 0,07%
28 2 0,02% 0 0,00%
17 1 0,01% 2 0,03%
24 1 0,01% 0 0,00%
18 0 0,00% 3 0,04%

Seitenanfang