OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Markt Schwarzenfeld

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:39,00%
Stimmberechtigte:5.095
Wähler:1.987
 
Ungültige Stimmen:12
Gültige Stimmen:1.975

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.158 58,63%
2 203 10,28%
27 157 7,95%
4 123 6,23%
3 88 4,46%
5 46 2,33%
9 43 2,18%
7 41 2,08%
6 29 1,47%
8 19 0,96%
10 12 0,61%
29 12 0,61%
21 10 0,51%
31 9 0,46%
12 5 0,25%
11 4 0,20%
15 4 0,20%
30 3 0,15%
20 2 0,10%
23 2 0,10%
26 2 0,10%
17 1 0,05%
19 1 0,05%
25 1 0,05%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
18 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang