OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Markt Schwarzenfeld

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:39,00%31,82%
Stimmberechtigte:5.0955.047
Wähler:1.9871.606
 
Ungültige Stimmen:1225
Gültige Stimmen:1.9751.581

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 1.158 58,63% 1.088 68,82%
2 203 10,28% 212 13,41%
27 157 7,95% 0 0,00%
4 123 6,23% 31 1,96%
3 88 4,46% 83 5,25%
5 46 2,33% 51 3,23%
9 43 2,18% 0 0,00%
7 41 2,08% 21 1,33%
6 29 1,47% 28 1,77%
8 19 0,96% 10 0,63%
10 12 0,61% 2 0,13%
29 12 0,61% 0 0,00%
21 10 0,51% 0 0,00%
31 9 0,46% 0 0,00%
12 5 0,25% 7 0,44%
11 4 0,20% 0 0,00%
15 4 0,20% 1 0,06%
30 3 0,15% 0 0,00%
20 2 0,10% 0 0,00%
23 2 0,10% 0 0,00%
26 2 0,10% 0 0,00%
17 1 0,05% 1 0,06%
19 1 0,05% 0 0,00%
25 1 0,05% 0 0,00%
13 0 0,00% 1 0,06%
14 0 0,00% 2 0,13%
16 0 0,00% 2 0,13%
18 0 0,00% 1 0,06%
22 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang