OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Markt Schwarzhofen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:33,31%
Stimmberechtigte:1.186
Wähler:395
 
Ungültige Stimmen:3
Gültige Stimmen:392

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 248 63,27%
27 44 11,22%
2 38 9,69%
4 24 6,12%
3 13 3,32%
7 5 1,28%
5 4 1,02%
9 4 1,02%
6 3 0,77%
25 3 0,77%
21 2 0,51%
29 2 0,51%
13 1 0,26%
26 1 0,26%
8 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%
31 0 0,00%

Seitenanfang