OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Gemeinde Steinberg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:31,95%
Stimmberechtigte:1.449
Wähler:463
 
Ungültige Stimmen:6
Gültige Stimmen:457

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 238 52,08%
2 95 20,79%
3 33 7,22%
4 32 7,00%
27 18 3,94%
5 9 1,97%
6 5 1,09%
8 5 1,09%
7 4 0,88%
9 4 0,88%
11 4 0,88%
10 3 0,66%
31 3 0,66%
21 1 0,22%
25 1 0,22%
28 1 0,22%
29 1 0,22%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang