OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Gemeinde Stulln

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:48,78%
Stimmberechtigte:1.310
Wähler:639
 
Ungültige Stimmen:4
Gültige Stimmen:635

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 335 52,76%
2 80 12,60%
27 74 11,65%
4 34 5,35%
3 29 4,57%
5 19 2,99%
7 13 2,05%
9 13 2,05%
6 9 1,42%
8 8 1,26%
30 4 0,63%
10 3 0,47%
14 2 0,31%
25 2 0,31%
26 2 0,31%
31 2 0,31%
11 1 0,16%
12 1 0,16%
18 1 0,16%
19 1 0,16%
23 1 0,16%
29 1 0,16%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang