OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Gemeinde Trausnitz

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:32,72%29,94%
Stimmberechtigte:819825
Wähler:268247
 
Ungültige Stimmen:311
Gültige Stimmen:265236

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 147 55,47% 184 77,97%
27 22 8,30% 0 0,00%
2 19 7,17% 23 9,75%
4 18 6,79% 7 2,97%
3 16 6,04% 5 2,12%
9 13 4,91% 0 0,00%
5 8 3,02% 2 0,85%
6 8 3,02% 6 2,54%
10 3 1,13% 0 0,00%
7 2 0,75% 4 1,69%
8 2 0,75% 1 0,42%
11 2 0,75% 0 0,00%
21 2 0,75% 0 0,00%
12 1 0,38% 0 0,00%
18 1 0,38% 0 0,00%
31 1 0,38% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,42%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 1 0,42%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%
29 0 0,00% 0 0,00%
30 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang