OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Gemeinde Gleiritsch

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:58,60%61,31%
Stimmberechtigte:558548
Wähler:327336
 
Ungültige Erststimmen:68
Gültige Erststimmen:321328
Ungültige Zweitstimmen:75
Gültige Zweitstimmen:320331

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 173 53,89% 143 43,60%
2 117 36,45% 111 33,84%
19 8 2,49% 0 0,00%
5 6 1,87% 22 6,71%
4 6 1,87% 6 1,83%
11 5 1,56% 0 0,00%
3 3 0,93% 31 9,45%
8 3 0,93% 7 2,13%
7 0 0,00% 8 2,44%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 202 63,12% 176 53,17%
2 56 17,50% 54 16,31%
16 12 3,75% 0 0,00%
19 10 3,12% 0 0,00%
6 8 2,50% 10 3,02%
5 7 2,19% 23 6,95%
3 6 1,88% 37 11,18%
4 4 1,25% 12 3,63%
8 3 0,94% 6 1,81%
7 3 0,94% 3 0,91%
12 3 0,94% 0 0,00%
11 2 0,62% 2 0,60%
9 1 0,31% 0 0,00%
15 1 0,31% 0 0,00%
17 1 0,31% 0 0,00%
18 1 0,31% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,30%
10 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang