OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Gemeinde Trausnitz

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:71,32%72,55%
Stimmberechtigte:823816
Wähler:587592
 
Ungültige Erststimmen:816
Gültige Erststimmen:579576
Ungültige Zweitstimmen:1222
Gültige Zweitstimmen:575570

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
2 283 48,88% 266 46,18%
1 224 38,69% 180 31,25%
19 17 2,94% 0 0,00%
7 17 2,94% 33 5,73%
4 14 2,42% 19 3,30%
5 11 1,90% 36 6,25%
11 6 1,04% 0 0,00%
8 5 0,86% 7 1,22%
3 2 0,35% 31 5,38%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 322 56,00% 253 44,39%
2 122 21,22% 103 18,07%
19 26 4,52% 0 0,00%
4 21 3,65% 28 4,91%
5 18 3,13% 54 9,47%
7 17 2,96% 36 6,32%
16 15 2,61% 0 0,00%
8 11 1,91% 4 0,70%
11 7 1,22% 5 0,88%
3 7 1,22% 67 11,75%
6 3 0,52% 1 0,18%
12 3 0,52% 0 0,00%
9 2 0,35% 6 1,05%
20 1 0,17% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang