OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Gemeinde Wackersdorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:66,34%69,32%
Stimmberechtigte:4.0384.029
Wähler:2.6792.793
 
Ungültige Erststimmen:3558
Gültige Erststimmen:2.6442.735
Ungültige Zweitstimmen:3037
Gültige Zweitstimmen:2.6492.756

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.250 47,28% 1.061 38,79%
2 902 34,11% 871 31,85%
19 121 4,58% 0 0,00%
5 100 3,78% 254 9,29%
4 67 2,53% 127 4,64%
8 65 2,46% 75 2,74%
11 55 2,08% 0 0,00%
7 52 1,97% 66 2,41%
3 32 1,21% 265 9,69%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.230 46,43% 1.013 36,76%
2 751 28,35% 729 26,45%
19 126 4,76% 0 0,00%
5 104 3,93% 273 9,91%
4 100 3,78% 147 5,33%
16 73 2,76% 0 0,00%
3 64 2,42% 334 12,12%
11 48 1,81% 13 0,47%
7 40 1,51% 54 1,96%
6 40 1,51% 37 1,34%
8 33 1,25% 49 1,78%
12 20 0,76% 0 0,00%
9 8 0,30% 24 0,87%
18 6 0,23% 0 0,00%
20 2 0,08% 0 0,00%
14 1 0,04% 1 0,04%
10 1 0,04% 0 0,00%
17 1 0,04% 0 0,00%
13 1 0,04% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang