Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Schwandorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 911.273
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 68.856 7,56%
2 41.318 4,53%
3 22.584 2,48%
4 24.317 2,67%
5 27.065 2,97%
6 27.668 3,04%
7 16.351 1,79%
8 22.911 2,51%
9 15.505 1,70%
10 17.893 1,96%
11 15.559 1,71%
12 21.390 2,35%
13 13.391 1,47%
14 16.004 1,76%
15 17.196 1,89%
16 13.226 1,45%
17 12.403 1,36%
18 16.259 1,78%
19 14.374 1,58%
20 18.793 2,06%
21 12.343 1,35%
22 16.043 1,76%
23 10.829 1,19%
24 16.408 1,80%
25 12.969 1,42%
26 13.354 1,47%
27 15.315 1,68%
28 14.470 1,59%
29 12.361 1,36%
30 11.946 1,31%
31 12.863 1,41%
32 12.236 1,34%
33 11.384 1,25%
34 14.276 1,57%
35 11.377 1,25%
36 11.050 1,21%
37 13.614 1,49%
38 11.932 1,31%
39 11.210 1,23%
40 11.035 1,21%
41 13.688 1,50%
42 13.110 1,44%
43 11.222 1,23%
44 12.730 1,40%
45 10.436 1,15%
46 11.274 1,24%
47 9.767 1,07%
48 10.505 1,15%
49 10.770 1,18%
50 11.879 1,30%
51 11.524 1,26%
52 10.434 1,14%
53 9.901 1,09%
54 10.705 1,17%
55 8.025 0,88%
56 8.210 0,90%
57 8.180 0,90%
58 9.260 1,02%
59 8.820 0,97%
60 10.755 1,18%

Seitenanfang