Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Schwandorf - Gemeinde Fensterbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 2.409
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 62 2,57%
2 154 6,39%
3 127 5,27%
4 42 1,74%
5 68 2,82%
6 42 1,74%
7 32 1,33%
8 35 1,45%
9 72 2,99%
10 43 1,78%
11 32 1,33%
12 35 1,45%
13 33 1,37%
14 35 1,45%
15 32 1,33%
16 26 1,08%
17 31 1,29%
18 40 1,66%
19 53 2,20%
20 41 1,70%
21 30 1,25%
22 35 1,45%
23 30 1,25%
24 37 1,54%
25 29 1,20%
26 33 1,37%
27 34 1,41%
28 30 1,25%
29 40 1,66%
30 35 1,45%
31 29 1,20%
32 32 1,33%
33 36 1,49%
34 29 1,20%
35 43 1,78%
36 51 2,12%
37 37 1,54%
38 31 1,29%
39 24 1,00%
40 25 1,04%
41 24 1,00%
42 33 1,37%
43 27 1,12%
44 56 2,32%
45 27 1,12%
46 29 1,20%
47 27 1,12%
48 25 1,04%
49 60 2,49%
50 29 1,20%
51 42 1,74%
52 55 2,28%
53 24 1,00%
54 21 0,87%
55 70 2,91%
56 48 1,99%
57 21 0,87%
58 23 0,95%
59 37 1,54%
60 26 1,08%

Seitenanfang