Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Schwandorf - Gemeinde Schwarzach b. Nabburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 1.412
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 44 3,12%
2 99 7,01%
3 78 5,52%
4 23 1,63%
5 30 2,12%
6 34 2,41%
7 22 1,56%
8 16 1,13%
9 31 2,20%
10 19 1,35%
11 19 1,35%
12 19 1,35%
13 22 1,56%
14 19 1,35%
15 16 1,13%
16 16 1,13%
17 16 1,13%
18 15 1,06%
19 46 3,26%
20 41 2,90%
21 15 1,06%
22 16 1,13%
23 18 1,27%
24 15 1,06%
25 21 1,49%
26 21 1,49%
27 18 1,27%
28 17 1,20%
29 19 1,35%
30 18 1,27%
31 20 1,42%
32 18 1,27%
33 20 1,42%
34 17 1,20%
35 17 1,20%
36 31 2,20%
37 23 1,63%
38 17 1,20%
39 15 1,06%
40 13 0,92%
41 16 1,13%
42 16 1,13%
43 15 1,06%
44 69 4,89%
45 13 0,92%
46 15 1,06%
47 14 0,99%
48 12 0,85%
49 42 2,97%
50 11 0,78%
51 17 1,20%
52 42 2,97%
53 11 0,78%
54 15 1,06%
55 50 3,54%
56 14 0,99%
57 11 0,78%
58 12 0,85%
59 13 0,92%
60 10 0,71%

Seitenanfang